按华东师范大学2019年插班生招生简章要求,将拟录取考生名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 拟录取专业 | 综合成绩 |
192094 | 唐靖杰 | 电子信息类 | 336 |
194084 | 陈雪峰 | 电子信息类 | 330.6 |
194505 | 孙宇辰 | 电子信息类 | 344.2 |
193188 | 李逸殊 | 电子信息类 | 331.6 |
193960 | 顾涵 | 电子信息类 | 324.4 |
192710 | 胡雨婷 | 电子信息类 | 341.8 |
192150 | 芮嘉卿 | 电子信息类 | 322.8 |
192950 | 胡展瑜 | 电子信息类 | 319.2 |
191351 | 薛瑾泓 | 化学 | 300.4 |
194297 | 韩雨颂 | 化学 | 261.6 |
191595 | 李睿玙 | 化学 | 251.8 |
190964 | 李子龙 | 化学 | 259 |
192508 | 程锦 | 社会工作 | 317.2 |
192224 | 刘锦声 | 社会工作 | 304.4 |
191074 | 汪梦苇 | 社会工作 | 298.8 |
195038 | 吴博文 | 社会工作 | 294.4 |
195331 | 石宇晖 | 社会工作 | 288 |
193748 | 陈郅睿 | 数据科学与大数据技术 | 333.8 |
192667 | 钱堃 | 数据科学与大数据技术 | 307.8 |
192115 | 梁辉 | 数据科学与大数据技术 | 310.2 |
192458 | 池欣宁 | 数据科学与大数据技术 | 303.4 |
194729 | 杨杰 | 数据科学与大数据技术 | 307 |
191199 | 俞泽恺 | 数据科学与大数据技术 | 302.2 |
191383 | 印钰杰 | 数据科学与大数据技术 | 305 |
194411 | 张硕闻 | 数据科学与大数据技术 | 306.4 |
192075 | 王文清 | 数据科学与大数据技术 | 290.2 |
191638 | 孙印政 | 数据科学与大数据技术 | 288 |
190815 | 孙秋实 | 数据科学与大数据技术 | 295 |
193720 | 沈小奇 | 数据科学与大数据技术 | 280.6 |
194855 | 戴智浩 | 物理学类 | 313.6 |
192181 | 张良 | 物理学类 | 316 |
194274 | 程浩淼 | 物理学类 | 316.2 |
191619 | 胡奥博 | 物理学类 | 287.2 |
193920 | 严怡婷 | 物理学类 | 284 |
192316 | 朱佳盈 | 信息与计算科学 | 326.6 |
191750 | 钱骋 | 信息与计算科学 | 329.2 |
191671 | 徐敏洋 | 信息与计算科学 | 318.6 |
191737 | 胡钲浩 | 信息与计算科学 | 308 |
192583 | 刘费迪 | 信息与计算科学 | 306 |
192400 | 王璐瑶 | 信息与计算科学 | 292 |
193140 | 沈忆云 | 政治学与行政学 | 309 |
194100 | 韩煦 | 政治学与行政学 | 305.4 |
191071 | 张瑞贻 | 政治学与行政学 | 289.4 |
191626 | 袁天娇 | 政治学与行政学 | 286 |
193396 | 倪文博 | 政治学与行政学 | 267.6 |
公示时间为2019年6月25日—2019年7月2日。公示期间,如对公示内容有异议,可向我校反馈。
招办电话:021-62232212
招办传真:021-62601671
招办邮箱:zsb@ecnu.edu.cn
监察部门监督电话:021-54344605,邮箱:jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
华东师范大学招生办公室
2019年6月25日
2019年华东师范大学共预录取45位插班生学生,其中31位是科兴学员~恭喜预录取的同学们!
点击查看官网地址