专业 | 预录取分数线 |
法学(国际经济法方向) | 151分 (同分情况下,英语最低72分) |
法学(刑事司法方向) | 150分 |
行政管理 | 143分(同分情况下,英语最低72分) |
上海政法学院2018年“插班生”预录取名单 | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 185808 | 王鑫 | 法学(刑事司法方向) |
2 | 187244 | 田峥 | 法学(国际经济法方向) |
3 | 186719 | 王梓懿 | 法学(国际经济法方向) |
4 | 188505 | 谢冠超 | 法学(刑事司法方向) |
5 | 186771 | 王美文 | 法学(国际经济法方向) |
6 | 186566 | 魏敏 | 法学(国际经济法方向) |
7 | 187162 | 唐旖 | 法学(国际经济法方向) |
8 | 188358 | 冯淼淼 | 法学(刑事司法方向) |
9 | 187492 | 曹安琪 | 法学(国际经济法方向) |
10 | 186991 | 王天豪 | 法学(刑事司法方向) |
11 | 187473 | 颜雨婷 | 法学(刑事司法方向) |
12 | 188772 | 祁露 | 法学(刑事司法方向) |
13 | 188013 | 张钰洁 | 行政管理 |
14 | 187109 | 王宁馨 | 行政管理 |
15 | 187264 | 陆婧怡 | 行政管理 |
16 | 188243 | 练琪瑶 | 行政管理 |
17 | 186040 | 王昭君 | 行政管理 |
18 | 186531 | 陈诺 | 行政管理 |
19 | 188091 | 崔苏阳 | 行政管理 |
20 | 185547 | 申蕊 | 行政管理 |
2018年上海政法学院共预录取20位同学,其中13位是科兴学员。恭喜大家。
欢迎加入18-19科兴插班生咨询2群:QQ群号830399967