一、招生专业、考试科目及招生人数:
学院 | 专业 | 计划 | 考试科目 |
图情情报档案系 | 档案学 | 10 | 高等数学B |
文学院 | 历史学 | 2 | 综合(英语50%、文史哲50%) |
影视艺术技术学院 | 数字媒体技术 | 5 | 综合(大学物理“力学、热学、电磁学”50%,高等数学A50%) |
理学院 | 应用物理学 | 3 | |
微电子科学与工程 | 2 | ||
电子信息科学与技术 | 2 | ||
信息与计算科学 | 3 | 综合(高等数学A80%, 线性代数20%) | |
应用化学 | 4 | 综合(无机化学60%, 高等数学A40 %) | |
环境与化学 工程学院 | 化学工程与工艺 | 2 | |
生命科学学院 | 生物工程 | 5 | |
食品科学工程 | 3 | ||
悉尼工商学院 (中外合作办学) | 信息管理与信息系统 | 5 | 综合英语能力测试 (含听力、词汇语法、阅读、写作) |
二、关于复试:
无复试
三、2013年上海大学报录比对照表